![]() | 22-147 | Oslo-Gardermoen-Otta-Måløy | ||
![]() | Nordfjordekspressen | |||
| Velg motsatt retning |
| 01.05.12-30.04.13 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX67 | DX67 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
| Oslo bussterminal | 0930 | 1530 | 2200 | 0930 | 1530 | 2200 | 0930 | 1530 | 2200 | |||
| Olavsgaard | 0945p | 1555p | 2220p | 0945p | 1555p | 2220p | 0945p | 1555p | 2220p | |||
| Oslo Lufthavn | 1020bp | 1625bp | 2300bp | 1020bp | 1625bp | 2300bp | 1020bp | 1625bp | 2300bp | |||
| Nebbenes E6 | 1040p | 1645p | 2320p | 1040p | 1645p | 2320p | 1040p | 1645p | 2320p | |||
| Nydal Statoil | 1135 | 1736 | 0013c | 1135 | 1736 | 0013c | 1135 | 1736 | 0013c | |||
| Moelv v/gamle bomst. | 1153 | 1754 | 0031 | 1153 | 1754 | 0031 | 1153 | 1754 | 0031 | |||
| Lillehammer skysstasjon | 1225 | 1825 | 0055 | 1225 | 1825 | 0055 | 1225 | 1825 | 0055 | |||
| Øyer Quality Hotel Hafjell | 1240 | 1840a | | | 1240 | 1840a | | | 1240 | 1840a | | | |||
| Ringebu skysstasjon | 1315 | 1915 | 0142 | 1315 | 1915 | 0142 | 1315 | 1915 | 0142 | |||
| Hundorp | 1325 | 1925 | 0151 | 1325 | 1925 | 0151 | 1325 | 1925 | 0151 | |||
| Harpefoss | 1330 | 1930 | 0156 | 1330 | 1930 | 0156 | 1330 | 1930 | 0156 | |||
| Vinstra Sødorp Gjestgivergård | 1340 | 1938 | 0204 | 1340 | 1938 | 0204 | 1340 | 1938 | 0204 | |||
| Kvam Sinclair | 1355 | 1950 | 0215 | 1355 | 1950 | 0215 | 1355 | 1950 | 0215 | |||
| Kvam Sinclair | 1440 | 2030 | 0255 | 1440 | 2030 | 0255 | 1440 | 2030 | 0255 | |||
| Otta skysstasjon | 1505 | 2055 | 0315 | 1505 | 2055 | 0315 | 1505 | 2055 | 0315 | |||
| Otta skysstasjon | 1505 | 2055 | 0315 | 1505 | 2055 | 0315 | 1505 | 2055 | 0315 | |||
| Vågåmo Smedsmo | 1532 | 2120 | 0343 | 1532 | 2120 | 0343 | 1532 | 2120 | 0343 | |||
| Lom | 1610 | 2145 | 0412 | 1610 | 2145 | 0412 | 1610 | 2145 | 0412 | |||
| Bismo | 1628 | 2203 | 0430 | 1628 | 2203 | 0430 | 1628 | 2203 | 0430 | |||
| Grotli | 1705 | 2238 | 0505 | 1705 | 2238 | 0505 | 1705 | 2238 | 0505 | |||
| Langvatn | 1715 | 2248 | 0515 | 1715 | 2248 | 0515 | 1715 | 2248 | 0515 | |||
| Stryn rb.st. | 1810 | 2340 | 0605 | 1810 | 2340 | 0605 | 1810 | 2340 | 0605 | |||
| Stryn rb.st. | 1825 | 2345 | 0610 | 1825 | 2345 | 0610 | 1825 | 2345 | 0610 | |||
| Kjøs bru | 1840 | 0000 | 0625 | 1840 | 0000 | 0625 | 1840 | 0000 | 0625 | |||
| Hjelle v.kr. (Eid) | 1900 | 0020 | 0646 | 1900 | 0020 | 0646 | 1900 | 0020 | 0646 | |||
| Nordfjordeid rb.st. | 1910 | 0030 | 0655 | 1910 | 0030 | 0655 | 1910 | 0030 | 0655 | |||
| Nordfjordeid rb.st. | 1925 | 0035 | 0705 | 1925 | 0035 | 0705 | 1925 | 0035 | 0705 | |||
| Stårheim kai | 1940 | | | 0720 | 1940 | | | 0720 | 1940 | | | 0720 | |||
| Maurstad | 2000 | 0105 | 0740 | 2000 | 0105 | 0740 | 2000 | 0105 | 0740 | |||
| Måløy terminal | 2025 | 0125 | 0810 | 2025 | 0125 | 0810 | 2025 | 0125 | 0810 |
Korrespondansar
|