![]() | 22-146 | Oslo-Gardermoen-Stryn-Stranda-Ålesund | ||
![]() | Møreekspressen | |||
| Velg motsatt retning |
| 22.09.12-30.04.13 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX67 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| Oslo bussterminal | 0930 | 2200 | 0930 | 2200 | 0930 | 2200 | ||||||
| Olavsgaard | 0945p | 2220p | 0945p | 2220p | 0945p | 2220p | ||||||
| Oslo Lufthavn | 1020p | 2300p | 1020p | 2300p | 1020p | 2300p | ||||||
| Nebbenes E6 | 1040p | 2320p | 1040p | 2320p | 1040p | 2320p | ||||||
| Nydal Statoil | 1135 | 0013p | 1135 | 0013p | 1135 | 0013p | ||||||
| Moelv v/gamle bomst. | 1153 | 0031p | 1153 | 0031p | 1153 | 0031p | ||||||
| Lillehammer skysstasjon | 1225 | 0055p | 1225 | 0055p | 1225 | 0055p | ||||||
| Øyer Quality Hotel Hafjell | 1240 | 0142p | 1240 | 0142p | 1240 | 0142p | ||||||
| Ringebu skysstasjon | 1315 | 0151p | 1315 | 0151p | 1315 | 0151p | ||||||
| Hundorp Kommunehuset | 1325 | | | 1325 | | | 1325 | | | ||||||
| Vinstra Sødorp Gjestgivergård | 1340 | 0215p | 1340 | 0215p | 1340 | 0215p | ||||||
| Kvam Sinclair | 1355 | 0255p | 1355 | 0255p | 1355 | 0255p | ||||||
| Kvam Sinclair | 1440 | | | 1440 | | | 1440 | | | ||||||
| Otta skysstasjon | 1505 | 0343p | 1505 | 0343p | 1505 | 0343p | ||||||
| Vågåmo Smedsmo | 1532 | 0412bp | 1532 | 0412bp | 1532 | 0412bp | ||||||
| Lom | 1610 | 0430p | 1610 | 0430p | 1610 | 0430p | ||||||
| Bismo | 1628 | 0505p | 1628 | 0505p | 1628 | 0505p | ||||||
| Grotli | 1705 | 0515p | 1705 | 0515p | 1705 | 0515p | ||||||
| Langvatn | 1715 | 0605 | 1715 | 0605 | 1715 | 0605 | ||||||
| Stryn rb.st. | 1810 | 0605 | 1810 | 0605 | 1810 | 0605 | ||||||
| Stryn rb.st. | 1825 | . . . | 1825 | . . . | 1825 | . . . | ||||||
| Grodås | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Stranda | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Straumgjerde | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Sykkylven Aure | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ørsneset ferjekai | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Magerholm f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Generell informasjon: Ruteopplysning: Tlf. 815 44 444 eller 177. Plassbestilling for grupper over 9 personer Tlf. 815 44 444 Magerholm-Ørsneset 15-191.
Takster: Takster inkl. ferje.
Ruteendring: Endringer kan forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
|