![]() | 15-342 | (31) | Aukra-Hollingsholmen | |
| Velg motsatt retning |
| 29.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 |
| Aukra f.kai | 0025 | 0530 | 0615 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 |
| Hollingsholmen f.kai | 0040b | 0545b | 0630b | 0700b | 0730b | 0800b | 0830b | 0900b | 0930b | 1000b | 1030b | 1100b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Aukra f.kai | 1115 | 1145 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 |
| Hollingsholmen f.kai | 1130b | 1200b | 1245b | 1315b | 1345b | 1415b | 1445b | 1515b | 1545b | 1615b | 1645b | 1715b |
| DX67 | DX67 | DX67 | 1345 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | 6 | 6 | |
| Aukra f.kai | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 | 2300 | 2355 | 0025 | 0115 |
| Hollingsholmen f.kai | 1745b | 1815b | 1845b | 1915b | 1945b | 2045b | 2145b | 2245b | 2315b | 0010b | 0040b | 0130b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Aukra f.kai | 0215 | 0615 | 0645 | 0745 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1230 |
| Hollingsholmen f.kai | 0230b | 0630b | 0700b | 0800b | 0900b | 0930b | 1000b | 1030b | 1100b | 1130b | 1200b | 1245b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Aukra f.kai | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1930 |
| Hollingsholmen f.kai | 1315b | 1345b | 1415b | 1445b | 1515b | 1545b | 1645b | 1715b | 1745b | 1815b | 1845b | 1945b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Aukra f.kai | 2030 | 2130 | 2230 | 2300 | 2355 | 0025 | 0215 | 0620 | 0650 | 0745 | 0845 | 0945 |
| Hollingsholmen f.kai | 2045b | 2145b | 2245b | 2315b | 0010b | 0040b | 0230b | 0635b | 0705b | 0800b | 0900b | 1000b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Aukra f.kai | 1015 | 1115 | 1145 | 1230 | 1300 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
| Hollingsholmen f.kai | 1030b | 1130b | 1200b | 1245b | 1315b | 1345b | 1445b | 1545b | 1645b | 1715b | 1745b | 1815b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Aukra f.kai | 1900 | 1930 | 2030 | 2115 | 2230 | 2300 | 2355 | |||||
| Hollingsholmen f.kai | 1915b | 1945b | 2045b | 2130b | 2245b | 2315b | 0010b |
Generell informasjon: Ruta vert normalt utført av: MF Ivar Aasen (79 pbe) Tlf 916 69 335 Overfartstid: ca 15.min Takster: Takstsone 3 iht. riksregulativet for ferjedrift
|