| * | Ikkje 26/12-30/12 11. Ikkje 5/4-9/4 12. |
| ** | Ikkje 16/11-23/12 11. Ikkje 3/1-27/4 12. |
| *** | Ikkje 20/12 11-3/1 12. Ikkje 20/2-24/2 12. Ikkje 2/4-9/4 12. |
| **** | Ikkje 26/12-30/12 11. Ikkje 5/4-9/4 12. Ikkje 20/2-24/2 12. |
| A | Ikkje 26/12 11. Ikkje 5/4-6/4 12. Ikkje 9/4 12. |
| B | Ikkje 24/12-31/12 11. |
|
| C | Ikkje 26/12 11. Ikkje 5/4-9/4 12. |
| E | Ikkje 21/11 11. Ikkje
28/11 11. Ikkje 5/12 11. Ikkje 12/12 11. Ikkje 19/12-25/12 11. Ikkje 2/1 12.
Ikkje 9/1 12. Ikkje 16/1 12. Ikkje 23/1 12. Ikkje 30/1 12. Ikkje 6/2 12. Ikkje
13/2 12. Ikkje 20/2 12. Ikkje 27/2 12. Ikkje 5/3 12. Ikkje 12/3 12. Ikkje
19/312. Ikkje 26/3 12. Ikkje 2/4-8/4 12. Ikkje 16/4 12. Ikkje 23/4 12. Ikkje
30/4 12. |
| F | Ikkje 30/12 11. Ikkje 6/4 12. |
| G | Ikkje 19/11-17/12 11. Ikkje 7/1-28/4 12. |
| I | Ikkje 16/11-18/11 11.
Ikkje 22/11-25/11 11. Ikkje 29/11-2/12 11. Ikkje 6/12-9/12 11. Ikkje 13/12-16/12
11. Ikkje 20/12-24/12 11. Ikkje 31/12 11-6/1 12. Ikkje 10/1-13/1 12. Ikkje
17/1-20/1 12. Ikkje 24/1-27/1 12. Ikkje 31/1-3/2 12. Ikkje 7/2-10/2 12.Ikkje
14/2-17/2 12. Ikkje 21/2-24/2 12. Ikkje 28/2-2/3 12. Ikkje 6/3-9/3 12. Ikkje
13/3-16/3 12. Ikkje 20/3-23/3 12. Ikkje 27/3-30/3 12. Ikkje 3/4-6/4 12. Ikkje
10/4-13/4 12. Ikkje 17/4-20/4 12. Ikkje 24/4-27/4 12. |
| J | Ikkje 26/12-29/12 11. Ikkje 5/4-9/4 12. |
|
| a | Berre for avstigning. |
| b | Kjøres av Atlantic Auto. |
| c | Kjører dersom det er passasjerer. |
| d | Kun ved skolefri |
| e | Tidspunkt avhengig av at fly er i rute |
| p | Berre for påstigning. |
|