![]() | 15-327 | (33) | Molde-Vestnes | |
| Velg motsatt retning |
| 29.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 |
| Ferje | B | B | B | B | A | B | C | A | B | C | A | B |
| Molde f.kai | 0030 | 0200 | 0330 | 0500 | 0600 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 | 0915 | 0945 |
| Furneset f.kai | 0105b | 0235b | 0405b | 0535b | 0635b | 0720b | 0750b | 0820b | 0850b | 0920b | 0950b | 1020b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Ferje | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B |
| Molde f.kai | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 |
| Furneset f.kai | 1050b | 1120b | 1150b | 1220b | 1250b | 1320b | 1350b | 1420b | 1450b | 1520b | 1550b | 1620b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Ferje | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A |
| Molde f.kai | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1810 | 1845 | 1915 | 1950 | 2030 | 2105 | 2145 | 2225 |
| Furneset f.kai | 1650b | 1720b | 1750b | 1820b | 1845b | 1920b | 1950b | 2025b | 2105b | 2140b | 2220b | 2300b |
| DX67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ferje | B | B | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B |
| Molde f.kai | 2315 | 0030 | 0200 | 0330 | 0500 | 0645 | 0730 | 0815 | 0900 | 0945 | 1030 | 1115 |
| Furneset f.kai | 2350b | 0105b | 0235b | 0405b | 0535b | 0720b | 0805b | 0850b | 0935b | 1020b | 1105b | 1150b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ferje | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | B |
| Molde f.kai | 1200 | 1245 | 1330 | 1415 | 1500 | 1545 | 1630 | 1715 | 1800 | 1845 | 2030 | 2145 |
| Furneset f.kai | 1235b | 1320b | 1405b | 1450b | 1535b | 1620b | 1705b | 1750b | 1835b | 1920b | 2105b | 2220b |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ferje | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Molde f.kai | 2315 | 0030 | 0230 | 0730 | 0815 | 0900 | 0945 | 1030 | 1115 | 1200 | 1245 | 1345 |
| Furneset f.kai | 2350b | 0105b | 0305b | 0805b | 0850b | 0935b | 1020b | 1105b | 1150b | 1235b | 1320b | 1420b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ferje | A | C | B | A | C | B | A | C | B | A | C | B |
| Molde f.kai | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 |
| Furneset f.kai | 1450b | 1520b | 1550b | 1620b | 1650b | 1720b | 1750b | 1820b | 1850b | 1920b | 2020b | 2020b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Ferje | A | C | B | A | B | |||||||
| Molde f.kai | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2305 | |||||||
| Furneset f.kai | 2050b | 2120b | 2150b | 2220b | 2340b |
Generell informasjon: Ruta vert normalt utført av: MF Fannefjord (128 pbe) Tlf.nr 916 69 314 MF Romsdalsfjord (128 pbe) Tlf.nr 916 69 358 MF Moldefjord (128 pbe) Tlf.nr 916 69 345 Overfartstid: ca. 35 min. Takster: Sone 12 iht riksregulativet for ferjedrift
|