![]() | 15-318 | (36) | Åfarnes-Sølsnes | |
| Velg motsatt retning |
| 29.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | 2345 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 |
| Åfarnes f.kai | 0015 | 0445 | 0515 | 0550 | 0630 | 0705 | 0740 | 0815 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 |
| Sølsnes f.kai | 0030b | 0500b | 0530b | 0605b | 0645b | 0720b | 0755b | 0830b | 0900b | 0930b | 1000b | 1030b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Åfarnes f.kai | 1045 | 1120 | 1155 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1500 | 1535 | 1605 | 1635 | 1710 |
| Sølsnes f.kai | 1100b | 1135b | 1210b | 1245b | 1325b | 1405b | 1445b | 1515b | 1550b | 1620b | 1650b | 1725b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Åfarnes f.kai | 1745 | 1815 | 1845 | 1920 | 2000 | 2030 | 2100 | 2135 | 2215 | 2245 | 2315 | 2345 |
| Sølsnes f.kai | 1800b | 1830b | 1900b | 1935b | 2015b | 2045b | 2115b | 2150b | 2230b | 2300b | 2330b | 0000b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Åfarnes f.kai | 0015 | 0600 | 0630 | 0710 | 0745 | 0815 | 0850 | 0930 | 1000 | 1045 | 1120 | 1200 |
| Sølsnes f.kai | 0030b | 0615b | 0645b | 0725b | 0800b | 0830b | 0905b | 0945b | 1015b | 1100b | 1135b | 1215b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Åfarnes f.kai | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1845 | 1920 |
| Sølsnes f.kai | 1255b | 1335b | 1415b | 1455b | 1535b | 1615b | 1655b | 1725b | 1800b | 1830b | 1900b | 1935b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Åfarnes f.kai | 2030 | 2100 | 2215 | 2300 | 2345 | 0630 | 0710 | 0745 | 0815 | 0850 | 0930 | 1000 |
| Sølsnes f.kai | 2045b | 2115b | 2230b | 2315b | 0000b | 0645b | 0725b | 0800b | 0830b | 0905b | 0945b | 1015b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Åfarnes f.kai | 1045 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1710 | 1745 |
| Sølsnes f.kai | 1100b | 1135b | 1215b | 1255b | 1335b | 1415b | 1455b | 1535b | 1615b | 1655b | 1725b | 1800b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Åfarnes f.kai | 1815 | 1845 | 1920 | 2000 | 2030 | 2100 | 2140 | 2215 | 2300 | 2345 | ||
| Sølsnes f.kai | 1830b | 1900b | 1935b | 2015b | 2045b | 2115b | 2155b | 2230b | 2315b | 0000b |
Generell informasjon: Rute vert utført av MF Julsund. Overfartstid: ca. 15 min.
|