![]() | 14-814 | Stårheim-Isane | ||
| Velg motsatt retning |
| 01.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX7 | D | DX67 | 6 | D | D | D | D | D | D | D |
| Stårheim kai | 0600 | 0640 | 0730 | 0820 | 0830 | 0915 | 1010 | 1100 | 1200 | 1300 | 1345 | 1430 |
| Isane | 0615 | 0655 | 0745 | 0835 | 0845 | 0930 | 1025 | 1115 | 1215 | 1315 | 1400 | 1445 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| Stårheim kai | 1505 | 1555 | 1645 | 1725 | 1825 | 1905 | 2015 | 2115 | 2235 | |||
| Isane | 1520 | 1610 | 1700 | 1740 | 1840 | 1920 | 2030 | 2130 | 2250 |
|
Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf. 57 75 70 00, fax: 57 75 70 01
Generell informasjon: M/F "Davik" Tlf. 415 36 367. Kjørestrekning: Overfartstid 15 minutter.
|