| * | M/S Fjordglytt Tlf. 415 36 316. |
| ** | Kombibåt. |
|
| *** | M/S Dagning Tlf. 941 50 594. |
| **** | M/S Vetlefjord Tlf.415 36 347 A M/S Vetlefjord Tlf.415 36 347 Berre 24/6-12/8 12. |
|
| B | M/S Vetlefjord Tlf.415 36 347 Berre 1/5-23/6 12. Berre 13/8 12-30/4 13. |
| C | M/S Vetlefjord Tlf.415 36 347 Berre 24/6-12/8 12. |
|
Operatør: Fjord1 AS Tlf. 57 75 70 00, fax: 57 75 70 01
Generell informasjon: Det kan bli gjort endringer i bruk av båtmateriell. Se oppslag og kunngjering i lokalavis samt på internett.
I tabell:
| = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje:
Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar
|
|
|