![]() | 14-335 | Gåsvær-Midtre Solund-Hardbakke | ||
| Velg motsatt retning |
| 01.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX7 | 6 | DX6 | ||||||||
| Gåsvær kai | x | 0810 | x | x | ||||||||
| Ytrøy | | | | | | | | | ||||||||
| Storøy kai | x | x | x | x | ||||||||
| Tangenes kai | x | x | x | x | ||||||||
| Indrøy kai | x | x | x | x | ||||||||
| Oddekalv kai | x | x | x | x | ||||||||
| Stokkevåg kai | x | x | x | x | ||||||||
| Lille Færøy | x | x | x | x | ||||||||
| Lågøy kai | x | x | x | x | ||||||||
| Avløyp kai | | | | | | | x | ||||||||
| Strand kai | | | | | | | x | ||||||||
| Hardbakke | 0715 | 0845 | 1515 | 1715 |
|
Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf. 57 75 70 00, fax: 57 75 70 01
Generell informasjon: Alle rutene utenom skulerutene må tingast. M/S "Stjernesund" Tlf. 977 95 989.
|