![]() | 14-107 | Fodnes-Mannheller | ||
| Velg motsatt retning |
| 01.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Fodnes | 0000 | 0040 | 0130 | 0230 | 0330 | 0430 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 |
| Mannheller | 0010 | 0050 | 0140 | 0240 | 0340 | 0440 | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Fodnes | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 | 0940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 |
| Mannheller | 0830 | 0850 | 0910 | 0930 | 0950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Fodnes | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 |
| Mannheller | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Fodnes | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 |
| Mannheller | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 |
| D | D | D | D | D | D | |||||||
| Fodnes | 2020 | 2040 | 2120 | 2200 | 2240 | 2320 | ||||||
| Mannheller | 2030 | 2050 | 2130 | 2210 | 2250 | 2330 |
Generell informasjon: M/F "Årdal" Tlf. 415 36 362. M/F "Stryn" Tlf. 415 36 389. Overfartstid: 10 minuttar
|