06-344 (336)Bergsjø-Vats-Ål
 
Velg motsatt retning   Tilbake
02.04.13-22.06.13 24.06.13-17.08.13 
      
Holdeplass DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 6 6 6    
Ål jb.st. . . . . . . 1125 1440 . . . . . . 1125 1440    
Ål vgs. skulekrysset . . . . . . | 1450 . . . . . . | 1450    
Ål torget 0730b 0840 1130 1450 1540b 0840 1130 1450    
Sundrehallplassen 0730b 0840 1130 1450 1540b 0840 1130 1450    
Hago 0731b 0841 1131 1451 1541b 0841 1131 1451    
Gudmundsrud 0731b 0841 1131 1451 1541b 0841 1131 1451    
Stølen 0732b 0842 1132 1452 1542b 0842 1132 1452    
Ulshagen næringspark 0733b 0843 1133 1453 1543b 0843 1133 1453    
Hallingmøbler 0734b 0844 1134 1454 1544b 0844 1134 1454    
Gullhagasvingen 0734b 0844 1134 1454 1544b 0844 1134 1454    
Bøygardvn. Jøta 0734b 0844 1134 1454 1544b 0844 1134 1454    
Kalvetræet 0735b 0845 1135 1455 1545b 0845 1135 1455    
Buset 0735b 0845 1135 1455 1545b 0845 1135 1455    
Nupestølen 0736b 0846 1136 1456 1546b 0846 1136 1456    
Stølen Votndalen 0736b 0846 1136 1456 1546b 0846 1136 1456    
Holo Snekkerverksted 0736b 0846 1136 1456 1546b 0846 1136 1456    
Ål skisenter 0737b 0847 1137 1457 1547b 0847 1137 1457    
Heimdal 0737b 0847 1138 1458 1547b 0847 1138 1458    
Arnegardsmyran 0738b 0848 1140 1500 1548b 0848 1140 1500    
Trinterud 0738b 0848 1142 1502 1548b 0848 1142 1502    
Springgard 0739b 0849 1143 1503 1549b 0849 1143 1503    
Samhald 0740b 0850 1150 1510 1550b 0850 1150 1510    
Hagaleet 0740b 0850 1151 1511 1550b 0850 1151 1511    
Leveld sk. 0740b 0850 1151 1511 1550b 0850 1151 1511    
Leveld posthus 0740b 0850 1152 1512 1550b 0850 1152 1512    
Feten 0741b 0851 1154 1514 1551b 0851 1154 1514    
Lislelien 0741b 0851 1154 1514 1551b 0851 1154 1514    
Stave 0742b 0852 1155 1515 1552b 0852 1155 1515    
Ødelien 0742b 0852 1155 1515 1552b 0852 1155 1515    
Bergaplass 0742b 0852 1155 1515 1552b 0852 1155 1515    
Bergthon 0743b 0853 1156 1516 1553b 0853 1156 1516    
Søre Thon 0743b 0853 1157 1517 1553b 0853 1157 1517    
Nordre Thon 0743b 0853 1158 1518 1553b 0853 1158 1518    
Kjellargard 0744b 0854 1159 1519 1554b 0854 1159 1519    
Vats Turistheim 0745b 0855 1200 1520 1555b 0855 1200 1520    
Gamle Søre Vats sk. 0745b 0855 1200 1520 1555b 0855 1200 1520    
Brattegård 0746b 0856 1201 1521 1556b 0856 1201 1521    
Vats sk. 0747b 0857 1202 1522 1557b 0857 1202 1522    
Berg Vats 0747b 0857 1202 1522 1557b 0857 1202 1522    
Torkildsgard 0748b 0858 1203 1523 1558b 0858 1203 1523    
Nordre Vats sk. 0749b 0859 1204 1524 1559b 0859 1204 1524    
Arnegardskrysset 0750b 0900 1205 1525 1600b 0900 1205 1525    
Skarsgard . . . 0901 1206 1526 . . . 0901 1206 1526    
Skarslia . . . 0902 1207 1527 . . . 0902 1207 1527    
Slakteplassen . . . 0905 1210 1530 . . . 0905 1210 1530    
Rødungstølen . . . | | 1535 . . . | | 1535    
Bergsjøtoppen . . . 0910 1225 1545 . . . 0910 1225 1545    
Bergsjøstølen . . . . . . 1230c 1550c . . . . . . 1230c 1550c    
*Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13. Turmerknad ikkje definert: 018**Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
***Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
b.kjøres kun skoledager
kjøres kun skoledager
c.Bussen kjører ikkje til/fra Bergsjøstølen når hotellet er stengt.
Operatør: Brakar - Buskerud Kollektivtrafikk AS Tlf. , fax: 815 00 184

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar