06-331 (360)Hemsedal-Gol
 
Velg motsatt retning   Tilbake
02.04.13-23.06.13 24.06.13-18.08.13 
Seinare avgangar0615 - 1640 1715 - 1455 1750 - 1850 
 
Holdeplass DX67 DX67 5 DX67 DX67 134 DX67 DX67 45 13 DX67 5
Tuv 0615b 0700 0700 0905 0955 1140 1240 1450 1455 1455 1640 1715
Hemsedal skisenter | | | | | | | | 1500 1500 | 1720
Holde bru 0617b 0702 0702 0907 0957 1152 1242 1452 1502 1502 1642 1722
Hulbak v.kr. 0618b 0703 0703 0908 0958 1153 1243 1453 1503 1503 1643 1723
Bekkedalen 0619b 0704 0704 0909 0959 1154 1244 1454 1504 1504 1644 1724
Trøim sentrum 0620b 0705 0705 0910 1000 1155 1245 1525 1505 1505 1645 1725
Trøimhallen 0620b 0705 0705 0910 1000 1155 1245 1525 1505 1505 1645 1725
Hemsedal rådhus 0621b 0706 0706 0911 1001 1156 1246 1526 1506 1506 1646 1726
Mølla/Hemsedal 0622b 0707 0707 0912 1002 1157 1247 1527 1507 1507 1647 1727
Ulsåk 0625b 0710 0710 0915 1005 1200 1250 1530 1510 1510 1650 1730
Moen bru 0625b 0710 0710 0915 1005 1200 1250 1530 | | | |
Svøo 0625b 0710 0710 0915 1005 1200 1250 1530 | | | |
Mytheveien 0626b 0711 0711 0916 1006 1201 1251 1531 | | | |
Hemsil 1 0627b 0712 0712 0917 1007 1202 1252 1532 | | | |
Hjelmen 0630b 0717 0717 0920 1012 1204 1257 1535 | | | |
Eikrevegen 0634b 0719 0719 0922 1014 1205 1259 1537 | | | |
Eikredammen 0635b 0720 0720 0923 1015 1208 1300 1538 | | | |
Granheim 0636b 0723 0723 0927 1018 1210 1303 1540 | | | |
Gladhus 0638b 0725 0725 0929 1020 1213 1305 1542 | | | |
Grønli bru 0639b 0726 0726 0930 1021 1214 1306 1543 | | | |
Robru 0643b 0730 0730 0933 1025 1217 1310 1545 | | | |
Bråstadtreet 0643b 0730 0730 0933 1025 1217 1310 1545 | | | |
Roteigen 0643b 0730 0730 0933 1025 1217 1310 1545 | | | |
Nørdre Øygardsveg 0644b 0731 0731 0934 1026 1218 1311 1546 | | | |
Søre Øygardsveg 0645b 0733 0733 0935 1028 1220 1313 1548 | | | |
Spildra 0648b 0736 0735 0936 1030 1222 1315 1550 | | | |
Skaga 0648b 0736 0735 0936 1030 | 1315 1550 | | | |
Gol Dagheim 0649b 0737 0735 0937 1030 1222 1315 1551 | | | |
Vonheim 0649b 0737 0736 0937 1031 1223 1316 1551 | | | |
Gol skysstasjon 0655b 0740 0740 0940 1035 1225 1320 1555 | | 1720 |
Gol Shell . . . . . . . . . . . . 1036 . . . 1321 . . . | | . . . |
Gol jb.st. . . . . . . . . . . . . 1045 . . . 1340 . . . 1545 1545 . . . 1800
*Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13. Fotnote: + mangler forklaring**Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
***Berre 17/5 13.
Berre 17/5 13.
****Berre 1/5 13. Berre 9/5 13. Berre 20/5 13.
Berre 1/5 13. Berre 9/5 13. Berre 20/5 13.
A.Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
B.Ikkje 17/5 13.
Ikkje 17/5 13.
C.Berre 1/5 13. Berre 20/5 13.
Berre 1/5 13. Berre 20/5 13.
E.Berre 1/5 13. Berre 9/5 13. Berre 17/5-20/5 13.
Berre 1/5 13. Berre 9/5 13. Berre 17/5-20/5 13.
F.Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5 13.
Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5 13.
b.kjøres kun skoledager
Operatør: Brakar - Buskerud Kollektivtrafikk AS Tlf. , fax: 815 00 184

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar