05-722 (522)Vågåmo-Skårvangen
 
  Tilbake
02.05.13-21.06.13 
        
Holdeplass DX67 5 25 5 DX67 DX67      
Vågåmo Halland 0630 0800 0900 1200 1330 1535      
Vågåmo sør | | | | 1345 |      
Blessum 0630 0800 0900 1200 1351 1538a      
Flaten (Vågå) 0630 0800 0900 1200 1352 1539a      
Sæta 0630 0800 0900 1200 1353 1540a      
Håkåstad 0630 0800 0900 1200 1353 1540a      
Lunderampa 0630 0800 0900 1200 1355 1542a      
Råstad 0630 0800 0900 1200 1357 1543a      
Svare 0630 0800 0900 1200 1400 1547a      
Holen 0630 0800 0900 1200 1402 1548a      
Haugen (Vågå) 0630 0800 0900 1200 1407 1553a      
Skjesvoll 0630 0800 0900 1200 1411 1556a      
Botnavegen 0630 0800 0900 1200 1414 1559a      
Skogbygda sk. 0630 0800 0900 1200 1415 1600a      
Skogen 0633 0801 0903 1201 1415 1600a      
Myrabø 0656 0813 0921 1213 1418 1606a      
Sandbugarden 0701 0815 | 1215 1418 1607a      
Garden 0705 0817 | 1217 1419 1608a      
Skjerstulen 0710 0820 | 1220 1420 1610a      
Skjerstulen 0710 0820 | 1220 1420 1610a      
Garden 0711 0821 | 1221 1421 1611a      
Sandbugarden 0711 0821 | 1221 1421 1611a      
Odden 0715 0825 0930 1225 1425 1615a      
Odden 0715 0825 0930 1225 1425 1615      
Myrabø 0717 0827 0932 1227 1427 |      
Skogen 0723 0833 0938 1233 1433 |      
Skogbygda sk. 0725 0835 0940 1235 1435 1625      
Botnavegen 0725 0835 0940 1235 1435 |      
Skjesvoll 0726 0837 0942 1237 1436 |      
Haugen (Vågå) 0727 0841 0945 1241 1438 |      
Holen 0729 0845 0948 1245 1441 |      
Svare 0729 0847 0950 1247 1442 |      
Råstad 0731 0850 0952 1250 1444 |      
Lunderampa 0731 0852 0953 1252 1445 |      
Håkåstad 0732 0853 0954 1253 1446 |      
Sæta 0732 0854 0955 1254 1446 |      
Flaten (Vågå) 0732 0855 0956 1255 1447 |      
Blessum 0733 0856 0956 1256 1447 |      
Vågåmo sør 0735 | | | | |      
Vågåmo Halland . . . 0900 1000 1300 1450 1640      
*Ikkje 9/5-10/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
**Berre 10/5 13.
***Ikkje 10/5 13. Ikkje 17/5 13.
aBerre for avstigning.
Operatør: Nettbuss Nordfjord - Ottadalen, avd. Otta Tlf. , fax: 61 23 44 55

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar