05-656 (534)Otta-Sel-Rostgrenda
534 
Velg motsatt retning   Tilbake
02.05.13-21.06.13 
       
Holdeplass DX67 5 3 2 14 23 5     
Otta skysstasjon 0730 1235 1240 1325 1425 1425 1425     
Otta sk. Nyhusom | 1248 1250 1335 1434 | |     
Otta skule skulegata | 1252 | | 1438 1438 |     
Otta vgs. | | | | 1445 1445 1445     
Brattråket 0731 1253 1253 1338 1445 1445 1445     
Nygård 0732 1254 1254 1339 1445 1445 1445     
Bekken 0732 1255 1254 1339 1445 1445 1445     
Kongsvegen 0733 1256 1255 1340 1446 1446 1446     
Ulvolden 0736 1258 1258 1343 1448 1448 1448     
Selsverket v Sel krk. 0738 1300 1300 1345 1450 1450 1450     
Hågå 0740 1304 1304 1349 1454 1454 1454     
Formo 0741 1305 1305 1350 1455 1455 1455     
Mattistad 0742 1306 1306 1351 1456 1456 1456     
Grenet 0744 1308 1308 1353 1458 1458 1458     
Nord-Sel krk. 0745 1310 1310 1355 1500 1500 1500     
*Ikkje 9/5-10/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
**Ikkje 10/5-17/5 13.
***Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
Operatør: Nettbuss Nordfjord - Ottadalen, avd. Otta Tlf. , fax: 61 23 44 55

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar