05-602 (501)Otta-Vågåmo-Lom-Skjåk
 
Velg motsatt retning   Tilbake
01.05.13-23.06.13 
   
Holdeplass DX67 DX67 DX67 DX67 2 5 1345 1345 1345 6 7 
Otta vgs. . . . . . . . . . . . . 1455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otta skysstasjon . . . 0710 . . . 1150 1505 1505 1535 1555 1755 1150 1755 
Otta vgs. . . . | . . . | | | 1537 | | | | 
Dahlevn. (Sel) . . . 0711 . . . 1151 1506 1506 1540 1556 1756 1151 1756 
Josten sag . . . 0713 . . . 1152 1508 1508 1542 1558 1758 1152 1758 
Klebervegen . . . 0714 . . . 1153 1509 1509 1544 1559 1759 1153 1759 
Åsåren bru . . . 0715 . . . 1153 1510 1510 1545 1600 1800 1153 1800 
Lund . . . 0716 . . . 1154 1511 1511 1547 1601 1801 1154 1801 
Båtstad . . . 0717 . . . 1154 1512 1512 1548 1602 1802 1154 1802 
Øihusom . . . 0718 . . . 1155 1513 1513 1550 1603 1803 1155 1803 
Slettmoen . . . 0718 . . . 1155 1513 1513 1550 1603 1803 1155 1803 
Fossen . . . 0723 . . . 1158 1518 1518 1557 1608 1808 1158 1808 
Lalm . . . 0725 . . . 1200 1520 1520 1600 1610 1810 1200 1810 
Bårstadvegen . . . 0725 . . . 1201 1520 1520 1600 1611 1810 1201 1810 
Enge . . . 0727 . . . 1203 1522 1522 1602 1613 1811 1203 1811 
Snerle Søre . . . 0729 . . . 1206 1524 1524 1604 1616 1813 1206 1813 
Snerle Nordre . . . 0730 . . . 1206 1525 1525 1605 1616 1813 1206 1813 
Øyomsvegen . . . 0732 . . . 1209 1527 1527 1607 1619 1814 1209 1814 
Nessebrue . . . 0733 . . . 1211 1528 1528 1608 1621 1815 1211 1815 
Rustvegen . . . 0734 . . . 1212 1529 1529 1609 1622 1816 1212 1816 
Urdberg . . . 0735 . . . 1213 1530 1530 1610 1623 1816 1213 1816 
Sørem . . . 0736 . . . 1215 1531 1531 1611 1625 1817 1215 1817 
Sandbu . . . 0737 . . . 1216 1532 1532 1612 1626 1818 1216 1818 
Svee . . . 0738 . . . 1217 1533 1533 1613 1627 1818 1217 1818 
Vågåmo Halland 0640 0740 . . . 1220 1535 1535 1615 1630 1820 1220 1820 
Vågåmo Smedsmo 0640 | . . . 1220 | | | . . . 1822 1220 1822 
Vågåmo sør | 0745 . . . | | | | . . . | | | 
Sundbrua 0640 0746 . . . 1220 1536 1536 1616 . . . 1822 1220 1822 
Klones 0641 0748 . . . 1221 1537 1537 1617 . . . 1823 1221 1823 
Rusnes 0643 0750 . . . 1222 1539 1539 1619 . . . 1825 1222 1825 
Mestrand 0644 0752 . . . 1223 1539 1539 1619 . . . 1825 1223 1825 
Randen 0646 0755 . . . 1225 1542 1542 1622 . . . 1828 1225 1828 
Kvitlandet 0647 0757 . . . 1225 1543 1543 1623 . . . 1829 1225 1829 
Tessand sk. | 0800 . . . | 1545 1545 1625 . . . | | | 
Neset 0653 0804 . . . 1230 1547 1547 1627 . . . 1834 1230 1834 
Byre 0656 0806 . . . 1232 1548 1548 1628 . . . 1837 1232 1837 
Byrkveen 0657 0807 . . . 1233 1548 1548 1628 . . . 1837 1233 1837 
Hesthagen 0658 0808 . . . 1233 1549 1549 1629 . . . 1838 1233 1838 
Fyrun 0659 0809 . . . 1234 1549 1549 1629 . . . 1839 1234 1839 
Garmo 0700 0810 . . . 1235 1550 1550 1630 . . . 1840 1235 1840 
Garmo skule 0700 0810 . . . 1235 1550 1550 1630 . . . 1840 1235 1840 
Bygdahuset 0701 0812 . . . 1236 1551 1551 1631 . . . 1841 1236 1841 
Brimi 0701 0813 . . . 1237 1552 1552 1632 . . . 1842 1237 1842 
Hidem 0702 0815 . . . 1239 1554 1554 1633 . . . 1843 1239 1843 
Moabru 0703 0816 . . . 1240 1555 1555 1634 . . . 1844 1240 1844 
Granrud 0704 0818 . . . 1242 1557 1557 1635 . . . 1845 1242 1845 
Graffer 0705 0820 . . . 1243 1558 1558 1636 . . . 1846 1243 1846 
Kjæstad 0707 0824 . . . 1246 1601 1601 1638 . . . 1848 1246 1848 
Skånsar 0708 0826 . . . 1248 1603 1603 1639 . . . 1849 1248 1849 
Frøyse 0709 0827 . . . 1249 1604 1604 1640 . . . 1850 1249 1850 
Duvdalen 0709 0828 . . . 1250 1605 1605 1641 . . . 1851 1250 1851 
Synstad 0710 0829 . . . 1250 1605 1605 1641 . . . 1851 1250 1851 
Øvergrendsvegen 0711 0832 . . . 1252 1607 1607 1643 . . . 1853 1252 1853 
Nordal 0712 0834 . . . 1254 1609 1609 1644 . . . 1854 1254 1854 
Lom 0713 0835 . . . 1255 1610 1610 1645 . . . 1855 1255 1855 
Loar sk. 0715 0835 . . . 1255 | | | . . . | | | 
Lom prestegard . . . 0835 . . . 1255 1610 1610 1645 . . . 1855 1255 1855 
Wiker . . . 0837 . . . 1256 1612 1612 1648 . . . 1857 1257 1857 
Bakkejordet . . . 0838 . . . 1257 1612 1612 1649 . . . 1857 1257 1857 
Synstnes . . . 0839 . . . 1258 1613 1613 1650 . . . 1858 1258 1858 
Bjørke . . . 0841 . . . 1259 1614 1614 1651 . . . 1859 1259 1859 
Lom og Skjåk ysteri . . . 0842 . . . 1259 1615 1615 1652 . . . 1900 1300 1900 
Hole . . . 0843 . . . 1300 1616 1616 1654 . . . 1901 1301 1901 
Gjeilo sk. . . . 0845 . . . 1301 1616 1616 1655 . . . 1901 1301 1901 
Soglo mekaniske verksted . . . 0847 . . . 1303 1618 1618 1657 . . . 1903 1303 1903 
Odden . . . 0848 . . . 1304 1619 1619 1658 . . . 1904 1304 1904 
Skjåk S-lag . . . 0850 . . . 1305 1620 1620 1700 . . . 1905 1305 1905 
Skjåk krk. . . . 0851 . . . 1306 1622 1622 1703 . . . 1906 1306 1906 
Melby . . . 0852 . . . 1307 1624 1624 1705 . . . 1907 1307 1907 
Vigstad . . . 0853 . . . 1308 1626 1626 1707 . . . 1908 1308 1908 
Flaten . . . 0853 . . . 1308 1627 1627 1709 . . . 1908 1308 1908 
Dalseth . . . 0854 . . . 1309 1628 1628 1710 . . . 1909 1309 1909 
Smedsmoen . . . 0854 . . . 1309 1629 1629 1712 . . . 1909 1309 1909 
Ofossen bru . . . 0855 . . . 1310 1630 1630 1713 . . . 1910 1310 1910 
Grønbrekt . . . 0856 . . . 1311 1633 1633 1716 . . . 1911 1311 1911 
Forberg . . . 0858 . . . 1313 1636 1636 1720 . . . 1913 1313 1913 
Bispevegen . . . 0859 . . . 1314 1638 1638 1722 . . . 1914 1314 1914 
Bismo . . . 0900 0930 1315 1640 1640 1725 . . . 1915 1315 1915 
Bismo verksted . . . . . . 0930 . . . . . . . . . . . . . . . 1915 . . . 1915 
Skamsarbru . . . . . . 0931 . . . . . . . . . . . . . . . 1916 . . . 1916 
Skyttarhuset . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1917 . . . 1917 
Bokkodden bru . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1918 . . . 1918 
Veltøygarden . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1919 . . . 1919 
Aaboen . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1920 . . . 1920 
Nordberg krk. . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1921 . . . 1921 
Åbudgeilen . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1922 . . . 1922 
Myrvang . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1922 . . . 1922 
Lyngstad . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1923 . . . 1923 
Jensen . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . 1924 . . . 1924 
Harsheim . . . . . . 0932 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Kitilstad . . . . . . 0933 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Nordberg sk. . . . . . . 0935 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Hull . . . . . . 0935 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Barlund . . . . . . 0935 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Langleite . . . . . . 0935 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Banken . . . . . . 0936 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Skriden . . . . . . 0936 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Myrom-Gjøringslii . . . . . . 0937 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Moen . . . . . . 0937 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Kveom . . . . . . 0938 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Dønfoss camping . . . . . . 0939 . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | 
Dønfoss Rv 15 . . . . . . 0940 . . . . . . . . . . . . . . . 1925 . . . 1925 
*Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5-10/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
**Ikkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 17/5-20/5 13.
***Berre 10/5 13.
****Berre 1/5 13. Berre 9/5 13. Berre 17/5-20/5 13.
AIkkje 19/5 13.
BIkkje 1/5 13. Ikkje 9/5 13. Ikkje 20/5 13.
CIkkje 10/5-17/5 13.
Operatør: Nettbuss Nordfjord - Ottadalen, avd. Otta Tlf. , fax: 61 23 44 55

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar