23-551 (Linje 11)Kristiansund-Molde-Ålesund-Volda
TIMEkspressen Linje 11 
Velg motsatt retning   Tilbake
01.01.12-01.04.12
10.04.12-30.04.12
 02.04.12-04.04.12 05.04.12-09.04.12 
Seinare avgangar0615 - 1205 1305 - 0805 1200 - 1705 1835 - 1905 2005 - 2105 
 
Holdeplass DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67
Kristiansund trafikkterminal . . . . . . . . . . . . 0600 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305
Seivikakrysset 1 . . . . . . . . . . . . 0615 0720 0820 0920 1020 1120 1220 1320
Rensvik mot Bolga . . . . . . . . . . . . 0618 0723 0823 0923 1023 1123 1223 1323
Storbakken Rv. 70 . . . . . . . . . . . . 0625 0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330
Bergsøya Krifast Sør . . . . . . . . . 0610 0633 0738 0838 0938 1038 1138 1238 1338
Batnfjordsøra . . . . . . . . . 0625 0655 0755 0855 0955 1055 1155 1255 1355
Opdølkrysset . . . . . . . . . 0637 0708 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408
Molde lufthavn Årø . . . . . . . . . 0653 0728 0828 0928 1028 1128 1228 1328 1428
Molde Trafikkterminal . . . . . . . . . 0700 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435
Molde Trafikkterminal . . . . . . . . . . . . 0740 0840 0940 1040 1140 1240 1340 1440
Molde f.kai . . . 0600 0645 . . . 0745 0845 0945 1045 1145 1245 1345 1445
Furneset f.kai . . . 0635 0720 . . . 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
Vestnes brygge . . . 0640 0725 . . . 0825 0925 1025 1125 1225 1325 1425 1525
Sjøholt . . . 0705 0750 . . . 0850 0950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
Dragsundet . . . 0715 0757 . . . 0857 0957 1057 1157 1257 1357 1457 1557
Valle . . . 0720 0800 . . . 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Moa trafikkterminal . . . 0745 0825 . . . 0925 1025 1125 1225 1325 1425 1525 1625
Ålesund sjukehus . . . 0750 0830 . . . 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630
Høgskolen i Ålesund . . . 0757 0837 . . . 0937 1037 1137 1237 1337 1437 1537 1637
Ålesund rb.st. . . . 0810 0845 . . . 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645
Ålesund Skateflukaia . . . . . . 0848 . . . 0948 1048 1148 1248 1348 1448 1548 1648
Ålesund rb.st. 0615 0735 0800 . . . 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Høgskolen i Ålesund 0620 0742 0806 . . . 0906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606
Ålesund sjukehus 0628 |b 0813 . . . 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613
Moa trafikkterminal 0635 0755 0825 . . . 0925 1025 1125 1225 1325 1425 1530 1630
Solavågen f.kai 0650 0810 0840 . . . 0940 1040 1140 1240 1340 1440 1550 1650
Festøya f.kai 0707 0827 0857 . . . 0957 1057 1157 1257 1357 1457 1607 1707
Barstadvik 0710 0830 0900 . . . 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1610 1710
Nordre Vartdal 0718 0840 0908 . . . 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1618 1718
Vartdal 0722 0850 0912 . . . 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1622 1722
Liadal 0730 0900 0920 . . . 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1630 1730
Ørsta rb.st. 0745 0915 0935 . . . 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1645 1740
Furene 0752 0922 0942 . . . 1042 1142 1242 1342 1442 1542 1652 1752
Volda rb.st. 0805 0930 0952 . . . 1052 1152 1252 1352 1452 1552 1702 1757
Volda Sjukehus 0812 0935 0957 . . . 1057 1157 1257 1357 1505 1557 1706 1806
bBusslomma ved riksvegen.
Operatør: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01 Operatør: Nettbuss Møre AS Tlf. 815 00 535 , fax: 71 67 71 82
Generell informasjon: Det er bussbytte på Moa Trafikkterminal for de som reiser gjennomgående.

I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar