![]() | 15-318 | (36) | Sølsnes-Åfarnes | |
| Velg motsatt retning |
| 29.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX67 | 2345 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 |
| Sølsnes f.kai | 0000 | 0030 | 0500 | 0530 | 0610 | 0645 | 0720 | 0755 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 |
| Åfarnes f.kai | 0015b | 0045b | 0515b | 0545b | 0625b | 0700b | 0735b | 0810b | 0845b | 0915b | 0945b | 1015b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Sølsnes f.kai | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1330 | 1410 | 1445 | 1520 | 1550 | 1620 | 1655 |
| Åfarnes f.kai | 1045b | 1120b | 1155b | 1230b | 1305b | 1345b | 1425b | 1500b | 1535b | 1605b | 1635b | 1710b |
| DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | DX67 | |
| Sølsnes f.kai | 1730 | 1800 | 1830 | 1905 | 1940 | 2015 | 2045 | 2120 | 2150 | 2230 | 2300 | 2330 |
| Åfarnes f.kai | 1745b | 1815b | 1845b | 1920b | 1955b | 2030b | 2100b | 2135b | 2205b | 2245b | 2315b | 2345b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sølsnes f.kai | 0000 | 0030 | 0615 | 0650 | 0730 | 0800 | 0830 | 0910 | 0945 | 1030 | 1100 | 1140 |
| Åfarnes f.kai | 0015b | 0045b | 0630b | 0705b | 0745b | 0815b | 0845b | 0925b | 1000b | 1045b | 1115b | 1155b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sølsnes f.kai | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1655 | 1730 | 1800 | 1830 | 1905 |
| Åfarnes f.kai | 1235b | 1315b | 1355b | 1435b | 1515b | 1555b | 1635b | 1710b | 1745b | 1815b | 1845b | 1920b |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Sølsnes f.kai | 1940 | 2045 | 2120 | 2230 | 2320 | 0000 | 0650 | 0730 | 0800 | 0830 | 0910 | 0945 |
| Åfarnes f.kai | 1955b | 2100b | 2135b | 2245b | 2335b | 0015b | 0705b | 0745b | 0815b | 0845b | 0925b | 1000b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Sølsnes f.kai | 1030 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1655 | 1730 |
| Åfarnes f.kai | 1045b | 1115b | 1155b | 1235b | 1315b | 1355b | 1435b | 1515b | 1555b | 1635b | 1710b | 1745b |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Sølsnes f.kai | 1800 | 1830 | 1905 | 1940 | 2015 | 2045 | 2120 | 2200 | 2230 | 2320 | ||
| Åfarnes f.kai | 1815b | 1845b | 1920b | 1955b | 2030b | 2100b | 2135b | 2215b | 2245b | 2335b |
Generell informasjon: Rute vert utført av MF Julsund. Overfartstid: ca. 15 min.
|