| * | Ikkje 17/5 11. Ikkje 2/6 11. Ikkje 26/12 11. Ikkje 5/4-9/4 12. |
| ** | Ikkje 17/5 11. Ikkje 2/6 11. Ikkje 5/4 12. Ikkje 9/4 12. |
|
| *** | Ikkje 6/4 12. |
| **** | Ikkje 24/12-31/12 11. Ikkje 7/4 12. |
|
| A | Ikkje 12/6 11. Ikkje 25/12 11. Ikkje 8/4 12. |
| B | Berre 12/6 11. Berre 26/12 11. Berre 9/4 12. |
|
Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf. 57 75 70 00, fax: 57 75 70 01
Generell informasjon: Utføres av M/S Tansøy Tlf. 415 36 442.
I tabell:
| = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje:
Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar
|
|
|