![]() | 14-331 | Haldorsneset-Daløy | < /tr>||
| Velg motsatt retning |
| 01.05.10-30.04.11 |
![]() |
| Holdeplass | DX67 | DX7 | DX67 | DX7 | DX67 | 7 | DX7 | D | D | DX67 | D | D |
| Haldorsnes kai | 0700 | 0720 | 0755 | 0815 | 0910 | 1010 | 1040 | 1230 | 1400 | 1500 | 1550 | 1620 |
| Daløy | 0710 | 0730 | 0805 | 0825 | 0920 | 1020 | 1050 | 1240 | 1410 | 1510 | 1600 | 1630 |
| DX67 | D | 7 | DX67 | DX67 | D | 7 | ||||||
| Haldorsnes kai | 1700 | 1800 | 1830 | 1915 | 2000 | 2050 | 2250 | |||||
| Daløy | 1710 | 1810 | 1840 | 1925 | 2010 | 2100 | 2300 |
|
Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf. 57 75 70 00, fax: 57 75 70 01
Generell informasjon: M/F "Nårasund". Tlf. 415 36 361.
|